Por: Diego Otero Prada*
Se presenta de nuevo en el cuadro 1 la historia de los precios de la gasolina de 1921 a agosto de 2023 con unos pequeños ajustes que permite tener una visión global histórica y definir períodos de incrementos positivos y negativos. Se muestran los precios corrientes y reales por año. En el gráfico 1 se muestra una comparación entre los precios de la gasolina corriente en Colombia en la costa del Golfo de los Estados Unidos.
Cuadro 1 Evolución de los precios de la gasolina corriente en Colombia de 1921 a
Agosto de 2023 Pesos por galón
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES | ||||
Gasolina | Tasa crecimiento | Inflación | Tasa crecimiento | |
Corriente | IPC | Real | ||
1921 | 0,1855 | Nd | ||
1922 | 0,1855 | 0,00 | Nd | Nd |
1923 | 0,1836 | 0,00 | Nd | Nd |
1924 | 0,1725 | -6,05 | 30,79 | -36,84 |
1925 | 0,18 | 4,35 | 40,60 | -36,25 |
1926 | 0,2121 | 17,83 | 25,19 | -7,36 |
1927 | 0,1791 | -15,56 | 23,06 | -38,62 |
1928 | 0,1791 | 0,00 | 26,82 | -26,82 |
1929 | 0,1585 | -11,50 | -12,97 | -24,47 |
jun-34 | 0,16 | 0,95 | -80,58 | -79,63 |
1/06/1936 | 0,23643 | 21,56 | 11,34 | 10,22 |
1940 | 0,34 | 9,51 | 4,19 | 5,32 |
1950 | 0,58 | 5,48 | 27,22 | -21,74 |
nov-51 | 0,635 | 9,48 | 0,48 | 9,00 |
1952 | 0,635 | 0,00 | 14,76 | -14,76 |
1953 | 0,6 | -5,51 | 16,88 | -22,39 |
1954 | 0,555 | -7,50 | -1,00 | 1,00 |
1955 | 0,555 | 0,00 | 2,03 | -2,03 |
1956 | 0,675 | 21,62 | 7,91 | 13,71 |
1957 | 0,846 | 25,33 | 20,69 | 4,64 |
1958 | 0,846 | 0,00 | 7,98 | -7,98 |
1959 | 0,956 | 13,00 | 7,81 | 5,19 |
1960 | 1,066 | 11,51 | 7,35 | 4,16 |
1961 | 1,066 | 0,00 | 5,74 | -5,74 |
1962 | 1,066 | 0,00 | 6,30 | -6,30 |
1963 | 1,25 | 17,26 | 33,61 | -16,35 |
1964 | 1,36 | 8,80 | 8,58 | 0,22 |
1965 | 1,36 | 0,00 | 14,44 | -14,44 |
1966 | 1,36 | 0,00 | 12,86 | -12,86 |
1967 | 2,36 | 73,53 | 7,17 | 66,36 |
1968 | 2,36 | 0,00 | 6,51 | -6,51 |
1969 | 2,36 | 0,00 | 8,63 | -8,63 |
1970 | 2,36 | 0,00 | 6,58 | -6,58 |
1971 | 3,42 | 44,92 | 14,03 | 30,89 |
1972 | 3,42 | 0,00 | 13,99 | -13,99 |
1973 | 3,42 | 0,00 | 24,08 | -24,08 |
1974 | 3,42 | 0,00 | 26,35 | -26,35 |
1975 | 4,75 | 38,89 | 17,17 | 21,72 |
1976 | 8,5 | 78,95 | 25,76 | 53,19 |
1977 | 10 | 17,65 | 28,71 | -11,06 |
1978 | 16 | 60,00 | 18,42 | 41,58 |
1979 | 26 | 62,50 | 28,80 | 33,70 |
oct-80 | 44 | 69,23 | 25,85 | 43,38 |
1981 | 55 | 25,00 | 26,36 | -1,36 |
1982 | 67 | 21,82 | 24,03 | -2,21 |
1983 | 77,5 | 15,67 | 16,64 | -0,97 |
nov-84 | 89,1 | 14,97 | 18,28 | -3,31 |
en 1985 | 89,1 | 0,00 | 22,45 | -22,45 |
1986 | 131 | 47,03 | 20,95 | 26,08 |
1987 | 157 | 19,85 | 24,02 | -4,17 |
1988 | 195 | 24,20 | 28,12 | -3,92 |
jun-89 | 215 | 10,26 | 26,12 | -15,86 |
ag-1990 | 294 | 36,74 | 32,36 | 4,38 |
1991 | 462 | 57,14 | 26,82 | 30,32 |
1992 | 462 | 0,00 | 25,13 | -25,13 |
1993 | 688 | 48,92 | 22,60 | 26,32 |
1994 | 688 | 0,00 | 22,59 | -22,59 |
1995 | 812 | 18,02 | 19,46 | -1,44 |
jul-96 | 954 | 17,49 | 21,63 | -4,14 |
ag 1997 | 1175 | 23,17 | 17,68 | 5,49 |
ag 1998 | 1434 | 22,04 | 16,70 | 5,34 |
1999 | 2283 | 59,21 | 9,23 | 49,98 |
jul-00 | 2996 | 31,23 | 8,75 | 22,48 |
2001 | 3241,74 | 8,20 | 7,65 | 0,55 |
2002 | 3533,13 | 8,99 | 6,39 | 2,60 |
2003 | 4329,59 | 22,54 | 6,49 | 16,05 |
2004 | 5086,86 | 17,49 | 5,50 | 11,99 |
2005 | 5641,39 | 10,90 | 4,85 | 6,05 |
2006 | 6188,53 | 9,70 | 4,48 | 5,22 |
2007 | 6635,27 | 7,22 | 5,69 | 1,53 |
2008 | 7011,43 | 5,67 | 7,67 | -2,00 |
2009 | 7173,5 | 2,31 | 2,00 | 0,31 |
2010 | 7173 | -0,01 | 3,17 | -3,18 |
2011 | 8628,42 | 20,29 | 3,73 | 16,56 |
2012 | 8701,39 | 0,85 | 2,44 | -1,59 |
2013 | 8361,18 | -3,91 | 1,94 | -1,97 |
2014 | 8495,9 | 1,61 | 3,66 | -2,05 |
2015 | 7817,59 | -7,98 | 6,77 | -1,25 |
2016 | 8015,28 | 2,53 | 5,75 | -3,22 |
2017 | 8889,25 | 10,90 | 4,09 | 6,81 |
2018 | 9563,22 | 7,58 | 3,18 | 4,40 |
2019 | 9703,93 | 1,47 | 3,80 | -2,33 |
2020 | 8379,59 | -13,65 | 1,61 | -15,26 |
2021 | 9191,58 | 9,69 | 5,62 | 4,07 |
oct-22 | 9723 | 5,78 | 10,86 | -5,08 |
dic-22 | 10123 | 4,11 | 13,12 | -9,01 |
ago-23 | 13973 | 43,71 | 6,68 | 37,03 |
1967 el año del mayor salto en el precio de la gasolina
En 1967 el precio del galón de gasolina aumento 66,36% en términos reales, año que rompió 46 años continuos de reducción real en los precios, que coincide con una época de estabilidad en el precio internacional del petróleo que estuvo por debajo de dos dólares el barril, que se refleja en precios del galón de gasolina en dólares entre dos y tres dólares (gráfico 1).
Gráfico1 Precios de la gasolina corriente de Colombia de 1921 a 1980
Pesos por galón
1976 a 1985, Colombia importador de crudo y derivados
Claramente, el período de más movimiento de precios altos se dio de 1976 a 1980 que coincide con los choques petroleros de 1973-1974 y 1979-1980 y, además, porque Colombia dejó de exportar y se convirtió en importador de petróleo de 1976 a 1985.
En el primer choque el precio internacional del petróleo subió de 3,29 en diciembre de 1973 a 11,58 dólares el barril en diciembre de 1974 y en 1979-1980 hubo un aumento a 31,61 y 36,83 dólares el barril (data.nasdaq.com). O sea, en el transcurso de 17 años el preció creció diez veces. Estas situaciones obligaron al gobierno nacional a incrementa los precios de todos los derivados porque por una equivocada política de exploración Colombia tuvo que iniciar importaciones de crudo y derivados de 1976 a 1985, único período en que esto ha ocurrido en el país.
Así, en 1976, hubo que recurrirse a un incremento real de 53,19%, el segundo mayor en la historia. También hubo aumentos fuertes en 1980 con 43,38%, el cuarto más alto, en 1978 con 41,58% el quinto y en 1979 con 33,70% el séptimo.
De 1975 a 1980, los precios pasaron de 8,5 a 44 pesos por galón, 9,26 veces más, lo que nunca ha vuelto a suceder. Fue un verdadero terremoto que no se habría dado si Colombia no hubiera perdido la autosuficiencia, lo que debe servir de enseñanza porque estamos hoy, por la política absurda de no explorar más, que esto vuelva a ocurrir más adelante.
Por el cambio de la fórmula se dio un crecimiento alto en el precio de la gasolina corriente
El cambio de establecer los precios de los derivados de costos internos a costos internacionales que se produjo en 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana produjo el tercer incremento más alto en los precios con 49,98% real. Esto fue resultado de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en 1997. Internacionalmente, el precio del crudo había llegado a su mínimo en 1998 con 12,72 dólares el barril, fecha a la cual comenzó a aumentar a 17,97 dólares el barril en 1999 hasta llegar a un máximo de 111,26 dólares el barril en 2011, para comenzar su caída hasta 2016 y luego iniciar un período de aumentos y caídas en el precio (data.nasdaq.com).
El gobierno de Petro va en camino a producir uno de los mayores aumentos
De enero a agosto de 2023 el precio de la gasolina corriente ha subido en términos reales 37,03% convirtiéndose en el sexto más alto, pero si se cumplen los anuncios del ministro de Hacienda 2023 se convertirá en el tercero más alto en toda la historia colombiana.
Colombia y los precios en el Golfo
De 1921 a 1998 los precios de la gasolina corriente en dólares por galón estuvieron por debajo de los del Golfo, tendencia que cambio en 1999, con el cambio de la fórmula a precios internacionales. Así de 1999 a 2021 los precios internos estuvieron por encima de los de los Estados Unidos gracias a la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional en su visita de mayo de 1997 seguida por los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro en 2023 (gráfico 2).
En 2022 se vuelve a la tendencia anterior a 1999 que es modificada por la política del gobierno de Gustavo Petro y ya para agosto de 2023 los precios en Colombia eran muy similares a los de los Estados Unidos.
Gráfico 2 Precios en Colombia y en Estados Unidos en dólares por galón
Conclusiones
La historia de los precios de los derivados del petróleo en Colombia se divide en dos períodos: 1921 a 1998 en que los precios se fijan según criterios de costos internos y de 1999 a 2023 en que predomina el pensamiento del FMI de cobrar según costos internacionales aplicado todos los gobiernos desde Andrés Pastrana hasta Gustavo Petro.
*Presidente e la Asociación Colombiana de Economía Crítica-ACECRI y miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas-ACCE